Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)



flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

Artificial Inseminations repeat 1& 2 -q

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai          
Thane 402 302 93 1104 1901
Palghar 366 369 229 761 1725
Raigad 164 184 60 355 763
Ratnagiri 404 543 192 380 1519
Sindhudurg 197 230 110 387 924
Nashik 2073 3815 454 620 6962
Dhule 439 562 49 241 1291
Nandurbar 289 261 40 221 811
Jalgaon 1227 1423 154 996 3800
Ahmednagar 822 2883 329 425 4459
Pune 2729 7436 756 1681 12602
Satara 336 2508 412 2471 5727
Sangli 80 3191 519 3863 7653
Solapur 563 2101 541 1315 4520
Kolhapur 36 1368 264 2138 3806
Aurangabad 716 1853 56 85 2710
Jalna 240 242 30 153 665
Parbhani 20 88 375 257 740
Beed 58 972 444 801 2275
Latur 40 526 686 1044 2296
Osmanabad 158 1265 257 569 2249
Nanded 107 312 1017 886 2322
Hingoli 96 189 366 313 964
Amravati 863 1344 1288 905 4400
Akola 232 298 623 642 1795
Washim 63 74 73 141 351
Buldhana 442 923 457 710 2532
Yavatmal 520 662 857 808 2847
Nagpur 952 4400 864 290 6506
Wardha 511 1403 572 234 2720
Bhandara 758 4619 361 511 6249
Gondiya 734 1246 427 300 2707
Chandrapur 244 1017 346 283 1890
Gadchiroli 277 267 46 174 764
Name of District Artificial Inseminations Fresh
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 3428 2146 393 7746 13713
Palghar 5079 2998 950 7292 16319
Raigad 4687 3844 767 8513 17811
Ratnagiri 6916 7562 1278 6879 22635
Sindhudurg 4689 4093 582 7960 17324
Nashik 28118 65578 7640 19977 121313
Dhule 8697 17504 595 7156 33952
Nandurbar 4745 5353 269 6033 16400
Jalgaon 15779 22235 1087 20044 59145
Ahmednagar 36761 131056 12755 23222 203794
Pune 13858 143924 14679 42517 214978
Satara 8493 80800 16265 80153 185711
Sangli 1156 49678 11096 72765 134695
Solapur 17739 76042 26209 50397 170387
Kolhapur 244 37241 5170 71750 114405
Aurangabad 16875 44965 1431 9797 73068
Jalna 13521 12077 644 7930 34172
Parbhani 1080 1854 15631 10030 28595
Beed 4946 27616 10824 22690 66076
Latur 999 9138 27940 35861 73938
Osmanabad 7266 41446 10477 25955 85144
Nanded 2298 4250 23244 21842 51634
Hingoli 2296 2407 8819 8604 22126
Amravati 12601 11275 7418 10334 41628
Akola 5214 3834 4997 8135 22180
Washim 3115 2264 1463 5735 12577
Buldhana 11222 12245 3080 15521 42068
Yavatmal 8864 7760 8016 11610 36250
Nagpur 10343 25946 5933 3502 45724
Wardha 4596 10189 4837 1885 21507
Bhandara 7002 26815 1345 4592 39754
Gondiya 7789 7951 2496 3242 21478
Chandrapur 3734 6254 4341 4566 18895
Gadchiroli 5768 2003 29 2894 10694
Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 242 258 13 680 1193
Palghar 239 267 17 339 862
Raigad 200 307 9 398 914
Ratnagiri 344 617 43 375 1379
Sindhudurg 233 363 0 338 934
Nashik 3333 5594 211 1130 10268
Dhule 270 688 4 129 1091
Nandurbar 149 181 2 190 522
Jalgaon 1089 1583 11 1009 3692
Ahmednagar 1211 3102 258 407 4978
Pune 785 4056 335 1250 6426
Satara 669 3739 554 5561 10523
Sangli 371 3722 613 5215 9921
Solapur 461 1717 380 998 3556
Kolhapur 62 2000 279 2884 5225
Aurangabad 836 2346 11 322 3515
Jalna 393 669 9 273 1344
Parbhani 9 62 333 207 611
Beed 135 1328 405 802 2670
Latur 83 537 961 1095 2676
Osmanabad 359 1082 192 519 2152
Nanded 63 290 913 858 2124
Hingoli 104 112 309 246 771
Amravati 963 1040 474 563 3040
Akola 280 279 396 608 1563
Washim 110 123 35 143 411
Buldhana 678 1095 269 873 2915
Yavatmal 959 726 752 998 3435
Nagpur 839 2886 323 162 4210
Wardha 534 1292 354 124 2304
Bhandara 944 4065 46 343 5398
Gondiya 595 972 158 223 1948
Chandrapur 285 728 245 227 1485
Gadchiroli 233 196 0 99 528

Artificial Inseminations repeat 1& 2 2015

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 306 245 7 632 1190
Palghar 395 215 15 395 1020
Raigad 347 377 5 603 1332
Ratnagiri 436 625 6 332 1399
Sindhudurg 277 352 0 411 1040
Nashik 3699 4924 223 1026 9872
Dhule 279 819 0 188 1286
Nandurbar 266 231 2 270 769
Jalgaon 1275 1675 3 1122 4075
Ahmednagar 1239 4326 184 505 6254
Pune 655 11293 804 2498 15250
Satara 432 4717 601 3532 9282
Sangli 74 5007 886 6509 12476
Solapur 429 2856 489 1338 5112
Kolhapur 16 5204 708 10093 16021
Aurangabad 1356 3402 8 392 5158
Jalna 246 364 13 203 826
Parbhani 13 45 259 152 469
Beed 198 1722 386 1083 3389
Latur 76 641 1226 1593 3536
Osmanabad 683 1488 186 699 3056
Nanded 96 315 779 851 2041
Hingoli 88 70 171 197 526
Amravati 1185 1266 381 665 3497
Akola 405 363 394 666 1828
Washim 148 122 22 194 486
Buldhana 874 1079 131 1217 3301
Yavatmal 720 500 462 694 2376
Nagpur 1070 2734 196 179 4179
Wardha 605 1001 217 161 1984
Bhandara 989 4018 28 449 5484
Gondiya 500 833 106 224 1663
Chandrapur 251 735 227 256 1469
Gadchiroli 246 197 0 138 581
Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 642 407 40 888 1977
Palghar 20 20 0 34 74
Raigad 303 351 0 524 1178
Ratnagiri 445 537 6 245 1233
Sindhudurg 381 395 0 503 1279
Nashik 3498 4525 159 810 8992
Dhule 302 822 0 191 1315
Nandurbar 294 337 0 316 947
Jalgaon 1108 1997 0 1218 4323
Ahmednagar 1494 4232 75 480 6281
Pune 1379 12449 976 2774 17578
Satara 576 4406 792 3262 9036
Sangli 41 5558 1107 7250 13956
Solapur 348 2670 613 1094 4725
Kolhapur 18 2516 440 4956 7930
Aurangabad 865 2805 0 400 4070
Jalna 329 394 0 186 909
Parbhani 12 61 236 178 487
Beed 230 1238 262 963 2693
Latur 132 520 1332 1774 3758
Osmanabad 795 1434 207 736 3172
Nanded 101 257 569 477 1404
Hingoli 69 87 162 157 475
Amravati 1237 1254 341 656 3488
Akola 377 353 419 761 1910
Washim 160 167 15 279 621
Buldhana 875 1038 106 1161 3180
Yavatmal 598 559 462 677 2296
Nagpur 1190 2853 141 206 4390
Wardha 699 1078 179 159 2115
Bhandara 1021 3645 9 355 5030
Gondiya 443 765 93 167 1468
Chandrapur 305 718 221 331 1575
Gadchiroli 364 236 0 222 822
Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 777 459 15 1128 2379
Raigad 334 308 0 518 1160
Ratnagiri 307 515 0 419 1241
Sindhudurg 370 353 0 451 1174
Nashik 2989 5104 171 853 9117
Dhule 243 877 0 163 1283
Nandurbar 219 223 0 253 695
Jalgaon 1130 2292 0 523 4988
Ahmednagar 2015 4217 62 6817
Pune 934 12031 680 2596 16241
Satara 397 4339 788 3007 8531
Sangli 23 6376 1026 7124 14549
Solapur 453 1949 603 921 3926
Kolhapur 26 3807 262 5853 9948
Aurangabad 948 3164 0 438 4550
Jalna 467 551 0 255 1273
Parbhani 15 71 289 159 534
Beed 253 1215 259 780 2507
Latur 166 599 1345 1578 3688
Osmanabad 401 1748 204 669 3022
Nanded 103 335 548 437 1423
Hingoli 70 63 90 129 352
Amravati 1114 1174 255 675 3218
Akola 599 469 195 1111 2374
Washim 228 194 3 317 742
Buldhana 830 976 91 1016 2913
Yavatmal 659 565 410 721 2355
Nagpur 1268 2985 26 200 4479
Wardha 636 1079 99 150 1964
Bhandara 918 3713 5 350 4986
Gondiya 459 700 48 156 1363
Chandrapur 398 884 182 440 1904
Gadchiroli 373 225 0 337 935
Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 332 234 4 310 880
Raigad 243 262 0 431 936
Ratnagiri 295 436 0 147 878
Sindhudurg 223 217 0 323 763
Nashik 2430 6150 217 788 9585
Dhule 169 757 0 116 1042
Nandurbar 172 222 0 674 1068
Jalgaon 799 1743 0 1146 3688
Ahmednagar 1222 3436 232 460 5350
Pune 453 9381 430 1763 12027
Satara 410 4892 746 3083 9131
Sangli 63 7453 1021 7470 16007
Solapur 442 2864 903 1047 5256
Kolhapur 45 3629 357 6858 10889
Aurangabad 973 3721 0 423 5117
Jalna 348 408 0 231 987
Parbhani 22 65 219 152 458
Beed 338 1746 172 880 3136
Latur 97 610 1047 1287 3041
Osmanabad 198 1981 248 662 3089
Nanded 124 306 429 294 1153
Hingoli 41 34 12 59 146
Amravati 1815 1750 108 1066 4739
Akola 1172 815 2 1367 3356
Washim 374 286 0 600 1260
Buldhana 796 1058 15 875 2744
Yavatmal 302 345 71 262 980
Nagpur 1138 2408 7 194 3747
Wardha 838 1643 101 143 2725
Bhandara 840 3089 7 337 4273
Gondiya 403 570 13 166 1152
Chandrapur 323 622 81 387 1413
Gadchiroli 168 90 0 71 329
Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 36 36 4 55 131
Raigad 24 30 15 46 115
Ratnagiri 10 34 0 10 54
Sindhudurg 6 10 0 13 29
Nashik 344 843 35 96 1318
Dhule 45 193 0 20 258
Nandurbar 39 32 0 30 101
Jalgaon 117 279 19 101 516
Ahmednagar 126 609 118 82 935
Pune 178 3126 286 533 4123
Satara 173 2054 390 926 3543
Sangli 152 1256 305 1030 2743
Solapur 41 256 148 83 528
Kolhapur 62 352 45 542 1001
Aurangabad 134 539 53 39 765
Jalna 51 89 5 37 182
Parbhani 9 14 32 16 71
Beed 105 445 37 127 714
Latur 17 127 180 137 461
Osmanabad 25 464 67 76 632
Nanded 41 63 103 40 247
Hingoli 24 20 0 10 54
Amravati 251 193 13 138 595
Akola 111 57 5 71 244
Washim 0 0 0 0 0
Buldhana 241 240 9 236 726
Yavatmal 32 51 26 40 149
Nagpur 243 499 2 13 757
Wardha 202 333 20 28 583
Bhandara 231 766 6 64 1067
Gondiya 85 112 3 16 216
Chandrapur 51 104 10 21 186
Gadchiroli 23 12 0 1 36
Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 262 227 20 235 744
Raigad 246 296 45 536 1123
Ratnagiri 372 547 2 219 1140
Sindhudurg 218 228 48 344 838
Nashik 2451 5471 364 1083 9369
Dhule 312 1095 9 226 1642
Nandurbar 236 264 23 256 779
Jalgaon 1075 2034 97 1433 4639
Ahmednagar 1235 6539 325 590 8689
Pune 1371 21673 1558 4580 29182
Satara 639 5707 1270 3461 11077
Sangli 49 12441 1448 9259 23197
Solapur 520 2818 1130 1234 5702
Kolhapur 54 4325 540 6504 11423
Aurangabad 668 3287 60 383 4398
Jalna 864 1178 8 484 2534
Parbhani 27 60 201 129 417
Beed 466 2201 218 683 3568
Latur 161 753 1381 1378 3673
Osmanabad 200 2473 345 811 3829
Nanded 176 242 377 369 1164
Hingoli 51 44 29 52 176
Amravati 1879 1807 298 1198 5182
Akola 865 556 315 1219 2955
Washim 538 268 14 709 1529
Buldhana 809 1002 25 956 2792
Yavatmal 234 337 258 241 1070
Nagpur 1062 2240 1 168 3471
Wardha 1070 1942 155 291 3458
Bhandara 597 2741 242 245 3825
Gondiya 424 519 10 194 1147
Chandrapur 565 744 34 482 1825
Gadchiroli 192 162 7 116 477
Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 238 160 116 155 669
Raigad 160 220 135 502 1017
Ratnagiri 278 329 1 169 777
Sindhudurg 237 340 220 559 1356
Nashik 1583 4265 682 767 7297
Dhule 220 885 1 160 1266
Nandurbar 131 210 0 212 553
Jalgaon 514 1404 74 613 2605
Ahmednagar 1023 4899 139 560 6621
Pune 1119 39953 1608 6189 48869
Satara 838 5787 1030 4588 12243
Sangli 91 8096 1378 9614 19179
Solapur 321 2299 688 895 4203
Kolhapur 98 3759 321 5080 9258
Aurangabad 556 2662 117 403 3738
Jalna 345 408 0 209 962
Parbhani 14 43 246 151 454
Beed 533 2387 52 769 3741
Latur 114 780 1891 1486 4271
Osmanabad 267 2239 201 758 3465
Nanded 102 171 274 214 761
Hingoli 43 53 334 47 477
Amravati 1359 1606 220 826 4011
Akola 864 701 43 903 2511
Washim 117 119 0 227 463
Buldhana 518 760 21 590 1889
Yavatmal 294 427 111 298 1130
Nagpur 766 1611 4 121 2502
Wardha 1007 1829 137 213 3186
Bhandara 502 2498 266 246 3512
Gondiya 378 481 22 149 1030
Chandrapur 535 638 16 365 1554
Gadchiroli 170 169 22 99 460
Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 114 137 0 90 341
Raigad 272 273 0 398 943
Ratnagiri 210 345 0 166 721
Sindhudurg 164 196 0 156 516
Nashik 1092 1792 34 406 3324
Dhule 129 510 0 104 743
Nandurbar 328 360 0 197 885
Jalgaon 260 814 0 386 1460
Ahmednagar 746 3424 16 313 4499
Pune 42 9900 112 1184 11238
Satara 479 4449 681 2428 8037
Sangli 81 6708 1042 8284 16115
Solapur 263 1762 415 517 2957
Kolhapur 51 4156 314 4737 9258
Aurangabad 565 5395 0 313 6273
Jalna 243 345 0 152 740
Parbhani 31 57 158 81 327
Beed 342 1957 30 427 2756
Latur 213 934 877 537 2561
Osmanabad 244 1874 196 678 2992
Nanded 54 188 239 182 663
Hingoli 37 40 9 32 118
Amravati 2485 2543 50 1396 6474
Akola 1696 1207 0 1809 4712
Washim 240 256 0 409 905
Buldhana 835 1192 0 999 3026
Yavatmal 454 493 66 443 1456
Nagpur 681 1353 0 111 2145
Wardha 884 1711 128 192 2915
Bhandara 594 2177 1 157 2929
Gondiya 330 487 2 151 970
Chandrapur 425 572 0 420 1417
Gadchiroli 336 201 0 147 684
Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 113 114 1 89 317
Raigad 329 294 0 397 1020
Ratnagiri 296 426 0 175 897
Sindhudurg 153 172 0 102 427
Nashik 589 1059 28 156 1832
Dhule 175 642 0 131 948
Nandurbar 132 141 0 93 366
Jalgaon 140 748 0 121 1009
Ahmednagar 757 2216 0 200 3173
Pune 508 10174 471 1131 12284
Satara 162 4314 461 2034 6971
Sangli 116 5972 801 7441 14330
Solapur 380 2999 568 754 4701
Kolhapur 81 4091 183 4411 8766
Aurangabad 606 4120 0 320 5046
Jalna 200 265 0 100 565
Parbhani 16 63 121 69 269
Beed 327 1667 57 456 2507
Latur 164 570 745 672 2151
Osmanabad 273 1644 137 420 2474
Nanded 120 253 194 152 719
Hingoli 47 77 6 48 178
Amravati 2572 2641 75 1437 6725
Akola 1684 1323 0 1807 4814
Washim 362 369 0 491 1222
Buldhana 691 1019 0 834 2544
Yavatmal 537 714 48 471 1770
Nagpur 828 1559 1 173 2561
Wardha 939 1650 140 260 2989
Bhandara 593 2482 0 163 3238
Gondiya 346 491 0 183 1020
Chandrapur 614 789 0 593 1996
Gadchiroli 339 201 0 229 769
Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 72 101 0 71 244
Raigad 223 237 0 173 633
Ratnagiri 214 372 0 139 725
Sindhudurg 170 210 0 106 486
Nashik 516 1379 16 138 2049
Dhule 100 444 0 88 632
Nandurbar 55 67 0 69 191
Jalgaon 102 498 0 140 740
Ahmednagar 461 1765 3 152 2381
Pune 386 8410 7 1193 9996
Satara 185 4886 295 2602 7968
Sangli 65 5499 422 6826 12812
Solapur 191 1832 152 463 2638
Kolhapur 106 3352 210 4371 8039
Aurangabad 512 5584 0 2001 8097
Jalna 207 259 0 220 686
Parbhani 20 108 92 82 302
Beed 292 1743 108 388 2531
Latur 137 525 562 690 1914
Osmanabad 157 1129 73 341 1700
Nanded 119 249 169 233 770
Hingoli 78 60 8 31 177
Amravati 1138 1301 18 588 3045
Akola 354 562 0 268 1184
Washim 60 94 0 81 235
Buldhana 390 676 0 379 1445
Yavatmal 352 608 0 264 1224
Nagpur 867 1321 0 95 2283
Wardha 442 724 4 128 1298
Bhandara 508 1750 0 185 2443
Gondiya 159 324 0 105 588
Chandrapur 509 678 0 470 1657
Gadchiroli 232 175 0 201 608
Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 57 75 0 61 193
Raigad 120 127 0 94 341
Ratnagiri 109 297 0 104 510
Sindhudurg 134 247 0 177 558
Nashik 235 557 0 34 826
Dhule 17 210 0 17 244
Nandurbar 17 30 0 11 58
Jalgaon 63 305 0 44 412
Ahmednagar 458 683 2 104 1247
Pune 182 2794 4 341 3321
Satara 189 1416 80 559 2244
Sangli 31 3136 150 3073 6390
Solapur 56 696 46 162 960
Kolhapur 16 1006 29 887 1938
Aurangabad 462 1876 0 300 2638
Jalna 145 205 0 104 454
Parbhani 30 72 60 40 202
Beed 208 1341 47 219 1815
Latur 63 277 216 355 911
Osmanabad 185 903 44 296 1428
Nanded 36 142 106 47 331
Hingoli 17 34 10 12 73
Amravati 375 476 2 90 943
Akola 48 121 0 43 212
Washim 45 82 0 69 196
Buldhana 170 327 0 156 653
Yavatmal 77 178 0 51 306
Nagpur 584 1085 0 82 1751
Wardha 96 212 0 14 322
Bhandara 308 1120 0 65 1493
Gondiya 119 195 0 48 362
Chandrapur 236 405 0 129 770
Gadchiroli 101 106 0 71 278
Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 71 89 1 48 209
Raigad 145 211 0 188 544
Ratnagiri 200 327 0 129 656
Sindhudurg 103 122 0 60 285
Nashik 291 926 0 71 1288
Dhule 44 279 0 21 344
Nandurbar 24 52 0 13 89
Jalgaon 52 315 0 40 407
Ahmednagar 397 1239 0 134 1770
Pune 281 3606 103 495 4485
Satara 232 1782 150 359 2523
Sangli 21 3598 487 4931 9037
Solapur 98 912 146 182 1338
Kolhapur 89 2125 69 1319 3602
Aurangabad 473 1994 0 165 2632
Jalna 136 223 0 67 426
Parbhani 28 78 53 77 236
Beed 270 1569 35 260 2134
Latur 42 288 232 260 822
Osmanabad 180 917 90 288 1475
Nanded 41 174 148 128 491
Hingoli 44 36 18 37 135
Amravati 511 592 4 141 1248
Akola 100 140 0 83 323
Washim 49 56 0 53 158
Buldhana 181 347 0 218 746
Yavatmal 114 267 0 89 470
Nagpur 788 1520 5 122 2435
Wardha 149 293 0 28 470
Bhandara 450 1408 0 67 1925
Gondiya 211 309 0 73 593
Chandrapur 340 471 0 123 934
Gadchiroli 150 239 77 58 524